Региональные отделения
Адыгейское отделение | Чамокова Ася Январовна | |
Амурское отделение | Романцова Елена Борисовна | |
Архангельское отделение | Дегтева Галина Николаевна | |
Белгородское отделение | Романова Татьяна Алексеевна | |
Воронежское отделение | Соколова Наталья Валерьевна | |
Ивановское отделение | Жданова Людмила Алексеевна | |
Иркутское отделение | Погорелова Ирина Геннадьевна | |
Кабардино-Балкарское отделение | Эльгаров Анатолий Адальбиевич | |
Красноярское отделение | Галактионова Марина Юрьевна | |
Курское отделение | Черных Александр Михайлович | |
Московское отделение | Панков Дмитрий Дмитриевич | |
Ненецкое отделение | Муратова Алла Павловна | |
Нижегородское отделение | Богомолова Елена Сергеевна | |
Новосибирское отделение | Склянова Нина Александровна | |
Омское отделение | Гудинова Жанна Владимировна | |
Оренбургское отделение | Сетко Нина Павловна | |
Отделение в Московской области | Митрофанова Ольга Евгеньевна | |
Отделение в Республике Коми | Уланова Светлана Андреевна | |
Ростовское отделение | Дронов Иван Савельевич | |
Самарское отделение | Березин Игорь Иванович | |
Санкт-Петербургское отделение | Янушанец Ольга Ивановна | |
Саратовское отделение | Черненков Юрий Валентинович | |
Смоленское отделение | Авдеева Татьяна Григорьевна | |
Татарстанское отделение | Мингазова Эльмира Нурисламовна | |
Томское отделение | Нагаева Татьяна Александровна | |
Отделение в Республике Удмуртия | Павлова Галина Владимировна | |
Хабаровское отделение | Рзянкина Марина Федоровна | |
Чувашское отделение | Жамлиханов Надир Хусяинович | |
Якутское отделение | Саввина Анастасия Дмитриевна | |
Ямало-Ненецкое отделение | Токарев Сергей Александрович |
Численность
Региональное отделение Чис. (чел.)
1. Адыгейское отделение 36
2. Амурское отделение 10
3. Архангельское отделение 30
4. Башкирское отделение 101
5. Белгородское отделение 5
6. Волгоградское отделение 43
7. Ивановское отделение 136
8. Воронежское отделение 5
9. Иркутское отделение 17
10. Кабардино-Балкарское отделение 97
11. Краснодарское отделение 41
12. Красноярское отделение 11
13. Курское отделение 28
14. Московское отделение 296
15. Ненецкое отделение 41
16. Нижегородское отделение 10
17. Новосибирское отделение 370
18. Омское отделение 45
19. Оренбургское отделение 200
20. Отделение в Московской области 268
21. Отделение в Республике Удмуртия 20
22. Отделение в Республике Коми 166
23. Ростовское отделение 49
24. Самарское отделение 38
25. Санкт-Петербургское отделение 30
26. Саратовское отделение 157
27. Свердловское отделение 15
28. Смоленское отделение 29
29. Татарстанское отделение 200
30. Томское отделения 10
31. Тульское отделение 5
32. Ульяновское отделение 20
33. Хабаровское отделение 80
34. Чувашское отделение 292
35. Якутское отделение 49
36. Ямало-Ненецкое отделение 15
37. Ярославское отделение 122
Численность РОШУМЗ на 1 января 2017 года составляла 3087 человек.